Måleskema
NB! Du er altid velkommen til at skrive dine mål, i kommentar rubrikken ved ordre afgivelsen.
Ring eller skriv til os, og vi vil meget gerne hjælpe dig.
Habitter, Jakker, Smoking & Kjolesæt.
Bukser er skridt længe normalt 86 cm.
Str. - Jakke - Brystvidde - Bukse Livvidde.
30 - 120 - 117
31 - 124 - 122
32 - 128 - 127
33 - 132 - 132
34 - 137 - 136
35 - 142 - 140
36 - 147 - 144
37 - 152 - 148
Skjorter
Alle dress Skjorter har længde 90 cm. samt D Model det vil sige bredder end normal str.
Str. /Flip. - Liv & Brystvidde.
46 & 2xl - 146 cm.
48 & 3xl - 156 cm.
50 & 4xl - 166 cm
52 & 5xl - 176 cm.
54 & 6xl - 186 cm.
56 & 7xl - 196 cm.
58 & 8xl - 206 cm.
Vindjakker & Frakker
Livvidde måles på maven.
Str. Liv & Brystvidde.
60 - 30 - 3xl - 124 -132 cm.
62 - 31 - 4xl - 132 - 140 cm.
64 - 32 - 5xl - 140 - 148 cm.
68 - 33 - 6xl - 148 - 152 cm.
72 - 34 - 7xl - 152 - 164 cm.
74 - 35 - 8xl -164 - 176 cm.
Sports Vindjakker, Jogging Jakker.
Str. Liv & Brystvidde.
3xl - 120 - 128 cm.
4xl - 128 - 134 cm.
5xl - 134 - 142 cm.
6xl - 142 - 150 cm.
7xl - 150 - 158 cm.
8xl - 158 - 166 cm.
Strik, Sweat-Shirt, T-Shirt & Polo.
Livvidde måles på maven.
Str. Liv & Brystvidde.
2xl - 124 - 132 cm.
3xl - 132 - 140 cm.
4xl - 140 - 148 cm.
5xl - 148 - 156 cm.
6xl - 156 - 164 cm.
7xl - 164 - 172 cm.
8xl - 172 - 180 cm.
Jogging Bukser, Shorts mm.
2xl - 116 - 120 cm.
3xl - 120 - 124 cm.
4xl - 124 - 132 cm.
5xl - 132 - 140 cm.
6xl - 140 - 148 cm.
7xl - 148 - 156 cm.
8xl - 156 - 162 cm.
Jeans, cowboy, bomuld, fløjl mfl.
Livvidde måles under maven - skridtlængde er normalt 86 cm.
Str. Tommer" svarende til cm.
40" 100 cm. 56" 140 cm.
42" 105 cm. 58" 145 cm.
44" 110 cm. 60" 150 cm.
46" 115 cm. 62" 155 cm.
48" 120 cm. 64" 160 cm.
50" 125 cm. 66" 165 cm.
52" 130 cm. 68" 170 cm
54" 135 cm.
Bukser, Uld, Bomuld, fløjl mfl.
Livvidde måles under maven.
Alle størrelser er angivet i cm. - Skridt længde er normalt 86 cm.
Livvidde måles under el. på maven
Størrelse er lig med livvidde.