Måleskema
Ring eller skriv til os, og vi vil meget gerne hjælpe dig.
Habitter & Jakker
Str. – Brystvidde – Bukse Livvidde- Skridtlængde.
30 – 120 – 115- 81 cm
31 – 124 – 120- 81 cm
32 – 128 – 124- 82 cm
33 – 132 – 128- 82 cm
34 – 136 – 132- 83 cm
35 – 140 – 136- 85 cm
36 – 144 – 140- 86 cm
37 – 148 – 144- 86 cm
38 – 152 – 148- 86 cm
39 – 156 – 152- 86 cm
40 – 160 – 156- 86 cm
60 – 120 – 107- 86 cm
62 – 124 – 111- 86 cm
64 – 128 – 115- 87 cm
66 – 132 – 119- 87 cm
68 – 136 – 123- 90 cm
70 – 140 – 127- 90 cm
Vindjakker & Frakker
Livvidde måles på maven.
Str. Liv & Brystvidde.
60 – 30 – 3xl – 124 -132 cm.
62 – 31 – 4xl – 132 – 140 cm.
64 – 32 – 5xl – 140 – 148 cm.
68 – 33 – 6xl – 148 – 152 cm.
72 – 34 – 7xl – 152 – 164 cm.
74 – 35 – 8xl -164 – 176 cm.
Jogging Bukser, Shorts mm.
2xl – 116 – 120 cm.
3xl – 120 – 124 cm.
4xl – 124 – 132 cm.
5xl – 132 – 140 cm.
6xl – 140 – 148 cm.
7xl – 148 – 156 cm.
8xl – 156 – 162 cm.
JBS original
2xl- 108-120 cm
3xl- 120-135 cm
Casa Moda skjorter
Str. /Flip. – Liv & Brystvidde.
46 – 146 cm.
48 – 156 cm.
50 – 164 cm
52 – 172 cm.
54 – 182 cm.
56 – 194 cm.
Sports Vindjakker, Jogging Jakker.
Str. Liv & Brystvidde.
3xl – 120 – 128 cm.
4xl – 128 – 134 cm.
5xl – 134 – 142 cm.
6xl – 142 – 150 cm.
7xl – 150 – 158 cm.
8xl – 158 – 166 cm.
Jeans & cowboy bukser.
Str. Tommer” svarende til cm.
40″ 102 cm. 56″ 142 cm.
42″ 107 cm. 58″ 147 cm.
44″ 112 cm. 60″ 152 cm.
46″ 117 cm. 62″ 157 cm.
48″ 122 cm. 64″ 162 cm.
50″ 127 cm. 66″ 167 cm.
52″ 132 cm. 68″ 172 cm
54″ 137 cm.
JBS bomulds thights
2xl- 101-108 cm
3xl- 108-115 cm
T-shirts & Sweatshirts
NB ryglængde kan variere fra dessin til dessin.
Str – Brystvidde.
2xl – 120-126 cm.
3xl – 128-134 cm.
4xl – 136-142 cm.
5xl – 144-150 cm.
6xl – 152-158 cm.
7xl – 160-166 cm.
8xl – 168-174 cm.
Strik
Livvidde måles på maven.
Str. Liv & Brystvidde.
2xl – 124 – 132 cm.
3xl – 132 – 140 cm.
4xl – 140 – 148 cm.
5xl – 148 – 156 cm.
6xl – 156 – 164 cm.
7xl – 164 – 172 cm.
8xl – 172 – 180 cm.
Bukser Sunwill - Mens - Bruhl
Alle Sunwill bukse størrelser er angivet i cm.
Størrelser for Mens og Bruhl angives i tyske størrelser med følgende cm. mål.
Størrelse – Livvidde – Skridt længde
29 – 111 – 83
30 – 117 – 84
31 – 123 – 84
32 – 129 – 85
33 – 135 – 85
34 – 141 – 86
35 – 147 – 86
36 – 153 – 86
37 – 159 – 86
38 – 165 – 86
39 – 171 – 86